DESTINO TURÍSTICO PLAYA SITIO DE MUESTREO COORDENADAS Media Geométrica
Latitud norte Longitud oeste
BAHÍA DE KINO Playa Bahía de Kino I  Bahía de Kino I  28° 51' 32.6'' 112° 01' 35.1'' 31
Playa Bahía de Kino II  Bahía de Kino II  28° 50' 58.4'' 111° 59' 10.3'' 10
Playa Bahía de Kino III Bahía de Kino III 28° 50' 24.5'' 111° 57' 54.4'' 13
GUAYMAS Playa El Veneno/Playa Miramar El Veneno/ Miramar 27° 55' 36.30'' 110° 57' 00.40'' 17
Playa Piedras Pintas Piedras Pintas 27° 56' 26.40'' 111° 05' 22.20'' 20
Playa Algodones Algodones 27° 57' 33.50'' 111° 05' 51.40'' 24
Playa San Francisco San Francisco I 27° 57' 49.60'' 111° 00' 35.20'' 25
San Francisco II 27° 57' 40.60'' 110° 59' 35.10'' 25
San Francisco III 27° 57' 48.40'' 111° 00' 11.80'' 16
San Francisco IV 27° 57' 47.50'' 111° 01' 14.50'' 15
San Francisco V 27° 57' 47.60'' 111° 01' 11.40'' 12
Playa del Sol Del Sol 1 27° 53' 39'' 110° 41' 15'' 10
Del Sol 2 27° 53' 34'' 110° 41' 07'' 16
Palapas 27° 53' 25'' 110° 40' 51'' 13
Playa Cochorit Cochorit 1 27° 55' 2'' 110° 46' 30'' 14
Cochorit 2 27° 55' 0.8'' 110° 46' 23.02'' 16
Cochorit 3 27° 54' 53'' 110° 45' 29'' 16
HUATABAMPO Playa Huatabampito Huatabampito I 26° 41' 42.70'' 109° 37' 54.10'' 10
Huatabampito II 26° 41' 39.70" 109° 35' 59.60'' 10
Huatabampito III 26° 41' 25.80'' 109° 34' 01.80'' 10
PUERTO PEÑASCO Playa La Bajada/Playa Hermosa La Bajada/ Hermosa 31° 18' 51.3'' 113° 33' 06.3'' 19
Playa TraylerPark/Playa Bonita TraylerPark/ Bonita 31° 19' 03.9'' 113° 33' 32.9'' 20
Playa Condominios Princesa/Playa Sandy Beach Condominios Princesa/ Sandy Beach I 31° 19' 09.2'' 113° 33' 51.3'' 12
Condominios Princesa/ Sandy Beach II 31° 19' 14.2'' 113° 34' 09.0'' 41
Condominios Princesa/ Sandy Beach III 31° 19' 17.8'' 113° 34' 27.0'' 23
Condominios Princesa/ Sandy Beach IV 31° 19' 21.3'' 113° 34' 45.4'' 18
Condominios Princesa/ Sandy Beach V 31° 19' 24.8'' 113° 35' 03.4'' 10
SAN LUIS RIO COLORADO Playa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa 31° 40' 31.8'' 114° 29' 25.6'' 126
Playa Golfo de Santa Clara Machorro Golfo de Santa Clara Machorro 31° 40' 18.9'' 114° 28' 24.1'' 187